Descrizione
Parametri tecnici
Pompa per piccoli pozzi trivellati 4PPSS 6PPSS DC
Modello: 4/6PPSS CC
Descrizioni:
Questa serie DC 4/6PPSS è una pompa per pozzi piccoli da 4''6'' BRUSHLESS ad alte prestazioni.
Presentiamo il nostro ultimo prodotto: la 180-3000W Small Borehole Pump! Questa pompa è perfetta sia per l'irrigazione agricola che per l'uso di pozzi d'acqua familiari, rendendola una scelta versatile per tutte le vostre esigenze idriche.
Con un'uscita massima di 3 pollici e una portata massima di 40 m3/h, la nostra pompa per piccoli pozzi è in grado di fornire elevati volumi di acqua in modo efficiente ed efficace. Inoltre, è dotato di un potente motore DC brushless da 4''6'', che garantisce prestazioni affidabili e di lunga durata.

Introduzione:
Siamo entusiasti di presentare la serie di prodotti BRUSHLESS 4''6'' Small Borehole Pump ad alte prestazioni 4/6PPSS DC. Questa gamma di prodotti per pompe per pozzi piccoli copre potenze nominali da 180 W a 3000 W, con un'uscita massima da 3 pollici, un flusso massimo di 40 m3/h. Può supportare applicazioni in pozzi profondi di oltre 260 metri.
Questa pompa ha una vasta gamma di applicazioni, rendendola un ottimo investimento per tutti i tipi di industrie. Dall'irrigazione agricola all'approvvigionamento idrico industriale, la nostra pompa per piccoli pozzi fornirà sicuramente risultati ottimali.
A 180-3000W, la nostra pompa è efficiente dal punto di vista energetico ed economica, consentendoti di risparmiare sia sulle bollette energetiche che sui costi di manutenzione e riparazione. È una scelta pratica e sostenibile, perfetta per chi vuole avere un impatto positivo sull'ambiente.
In conclusione, la Small Borehole Pump è un prodotto top di gamma, versatile, affidabile ed efficiente. È l'investimento perfetto per chiunque abbia bisogno di una pompa potente ed economica per le proprie esigenze idriche. Provalo oggi e scopri tu stesso come può esserti utile.

Caratteristiche:
Forniamo una soluzione completa per il sistema di pompe sommergibili per pozzi alimentati a energia solare.
Ciò porta più vantaggi agli utenti finali.
▷ Motore brushless CC a magneti permanenti, efficienza migliorata del 20~30%.
▷ Durata di utilizzo più lunga rispetto al normale motore elettrico della pompa CA.
▷ Il controller MPPT intelligente ad alta efficienza avvia e interrompe automaticamente il funzionamento della pompa.
▷ Protezione da sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da sottocarico, protezione da sottotensione, inversione
protezione connessione, protezione termica, protezione da carenza d'acqua del pozzo, avvio graduale.
▷ Lo schermo LED del controller visualizza tensione, corrente, potenza, velocità RPM, velocità di regolazione, codice di errore.
▷ Grado di impermeabilità del controller IP54.
▷ Temperatura ambiente: -15~70 gradi.

Etichetta sexy: pompa per piccolo pozzo, produttori di pompe per piccolo pozzo in Cina, fornitori, fabbrica
POMPA SOLARE CON GIRANTE SS SENZA SPAZZOLE DA 4''6''
| MODELLO NUMERO. | FLUSSO MASSIMO (M3) | PREVALENZA MASSIMA (M) | TENSIONE(V) | POTENZA(W) |
| 4PPSS3.0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3.0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3.0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3.0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3.0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3.0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3.5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5.5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5.5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6.0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6.0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6.0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7.0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4PPSS8.0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4PPSS8.0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9.0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9.0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9.5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4PPSS15.0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15.0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4PPSS16.0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4PPSS17.0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4PPSS17.0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4PPSS21.0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23.0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23.0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4 PPS28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS25.0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6PPSS25.0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6PPSS30.0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40.0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
Un paio di
Pompe solari CC per pozzi trivellatiIL prossimo Articolo
Pompe sommergibili solari per pozzi trivellatiInvia la tua richiesta








